A EBU revelou hoje a votação dividida do Junior Eurovision, ou seja, o voto do júri e do público. A Itália, grande campeã da noite, foi a preferida dos jurados, enquanto a Bulgária, vice-campeã, foi a queridinha do público. Confira a votação completa:
| País | Artista | Canção | Júri | Televoto | Pontuação Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | Vincenzo Cantiello | Tu primo grande amore | 143 | 100 | 159 | |
| Bulgária | Krisia Todorova | Planet of the Children | 86 | 143 | 147 | |
| Armênia | Betty | People of the sun | 114 | 124 | 146 | |
| Malta | Federica Falzon | Diamonds | 113 | 64 | 116 | |
| Rússia | Alisa Kozhikina | Dreamer | 72 | 89 | 96 | |
| Ucrânia | Sympho-Nick | Spring will come | 24 | 100 | 74 | |
| Belarus | Nadezhda Misyakova | Sokal (Falcon) | 62 | 58 | 71 | |
| Holanda | Julia | Around | 44 | 69 | 70 | |
| Chipre | Sophia Patsalides | I pio omorfi mera – The most beautiful day | 73 | 42 | 69 | |
| Sérvia | Emilija Djonin | Svet u Mojim Očima / World in my eyes | 65 | 34 | 61 | |
| Geórgia | Lizi Pop | Happy Day | 44 | 41 | 54 | |
| Eslovênia | Ula Ložar | Niši Sam / Your Light | 14 | 39 | 29 | |
| Suécia | Julia Kedhammar | Du är inte ensam | 39 | 3 | 28 | |
| Montenegro | Maša & Lejla | Budi dijete na jedan dan | 21 | 10 | 24 | |
| San Marino | The Peppermints | Breaking my heart | 11 | 11 | 21 | |
| Croácia | Josie | Game Over | 3 | 1 | 13 |
O JESC 2014
Vincenzo Cantiello foi o grande vencedor do Junior Eurovision 2014, interpretando “Tu Primo Grande Amore“. O representante da Itália foi o 11º a subir ao palco e tornou-se o primeiro a trazer a vitória para um país estreante (sem contar 2003, quando o festival começou a ser realizado). Veja a performance de “Tu Primo Grande Amore“, durante o Junior Eurovision 2014:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/WGNClAxpEnU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Fonte: Janela ESC

